武汉孝明永岳峰科技文化有限公司
赣南师范大学 2023 年硕士研究生拟招生专业目录及初试自命题参考书 | |||||||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
文学院 | ●050100 中国语言文学 01文艺学 02语言学及应用语言学 03中国古代文学 04中国现当代文学 05中国古典文献学 06汉语言文字学 | 15 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③文学基础 ④语言基础 | 01.03.04.05 方向:文学评论 02.06 方向:语言学概论 | 1.中国历代文学作品选 2.中国现当代文学作品选 | ||
045103 学科教学(语文) <专业学位>兼招非全日制不区分研究方向 | 54(其中非全日制14) | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④语文课程与教学论 | 语文教学设计 | 1.现代汉语 2.写作 | |||
135103 艺术硕士(戏曲) <专业学位> 02戏曲编剧 | 3 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③艺术概论 ④戏曲创作 | 戏曲作品分析 | 1.美学 2.写作 | |||
045300 汉语国际教育 <专业学位> 不区分研究方向 | 8 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③汉语基础 ④汉语国际教育基础 | 对外汉语教学理论 | 1.文学常识 2.写作 | |||
新闻与传播学院 | ●050300 新闻传播学 01新闻学 02传播学 03广播电视学与数字传播 | 6 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③新闻传播史论 ④新闻传播实务 | 新闻传播学综合笔试 | 1.新闻学概论 2.广播电视学概论 | ||
▲040110 教育技术学 | 2 | ①思想政治理论 | 教育技术学导论 | 1.大学计算机基础 | |||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
01信息技术教育应用 02教育媒体的理论与实践 | ②英语(一) ③教育学基础综合(自命题) | 2.远程教育基础 | |||||
135105 广播电视 <专业学位> 01广播电视编导 02播音与主持艺术 | 23 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③艺术概论 ④专业科目 2: 01 方向:广播电视实务 02 方向:播音主持实务 | 01 方向:影视作品分析 02 方向:播音主持作品分析 | 01 方向: 1.广播电视概论 2.视听语言 02 方向: 1.节目主持概论 2.广播电视概论 | |||
045114 现代教育技术 <专业学位> 不区分研究方向 | 10 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④现代教育技术 | 多媒体课件制作 | 1.计算机网络 2.数据库技术 | |||
马克思主义学院 | ●030500 马克思主义理论 01马克思主义基本原理 02马克思主义中国化研究 03思想政治教育 | 20 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③马克思主义发展史 ④毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 01、02、03 方向:马克思主义基本原理 04、05 方向:中共党史 | 01、02、03 方向: 1.思想政治教育学原理 2.社会学理论 04、05 方向: 1.马克思主义经典原著选读 2.中国近现代史纲要 | ||
●030500 马克思主义理论 04中国近现代史基本问题研究 05党的建设理论与实践研究 | 11 | ||||||
045102 学科教学(思政) <专业学位> 不区分研究方向 | 21 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④思想政治学科教学论 | 思想政治教育学原理 | 1.马克思主义哲学原理 2.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
035101 法律(非法学) <专业学位> 不区分研究方向 | 18 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③法硕联考专业基础(非法学) | 法学基础(民法总论、刑法总论) | 1.法理学 2.宪法学 | |||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
④法硕联考综合(非法学) | |||||||
035102 法律(法学) <专业学位> 不区分研究方向 | 14 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③法硕联考专业基础(法学) ④法硕联考综合(法学) | 法学基础(民法总论、刑法总论) | 1.法理学 2.宪法学 | |||
历史文化与旅游学院 | ●060200 中国史 01中国古代史 02中国近代史 03 中国专门史 | 13 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③中国通史 | 中国古代史 | 1.史学概论 2.中国近代史 | ||
●060300 世界史 01世界地区与国别史 02 世界通史与专门史 | 5 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③世界通史 | 世界近现代史 | 1.史学概论 2.中国近代史 | |||
●030300 社会学 01社会学 02人类学 03 民俗学 | 14 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③社会学概论 ④社会学研究方法 | 01 方向:社会学理论 02 方向:人类学概论 03 方向:民俗学概论 | 1.发展社会学 2.中国社会学史 | |||
045109 学科教学(历史) <专业学位> 不区分研究方向 | 23 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④历史教学论 | 中国古代史 | 1.史学概论 2.中国近代史 | |||
125400 旅游管理 <专业学位>只招非全日制 01 旅游企业管理 | 6(非全日制) | ①管理类联考综合能力 ②英语(二) | 旅游学概论 | 1.管理学 2.旅游市场学 | |||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
02 旅游规划 03 休闲旅游 | |||||||
035200 社会工作 <专业学位> 01 社区社会工作 02 特定人群社会工作 03 社会服务与管理 | 13 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③社会工作原理 ④社会工作实务 | 社会工作概论 | 1.社会学概论新修 2.社会政策 | |||
▲050201 英语语言文学 | ①思想政治理论 | ||||||
01英语文学 02英语语言学 | 4 | ②日语或法语 ③综合英语 | 英语语言文学综合 | 1.英语写作 2.英语口语 | |||
03翻译 | ④英语写作 | ||||||
▲050205 日语语言文学 | ①思想政治理论 | ||||||
01日语语言学 | |||||||
02日本文学 | 2 | ②英语(一) | 日语语言文学综合 | 不招收同等学力考生 | |||
03日本文化 | ③综合日语 | ||||||
外国语学院 | 04日语教育 | ④日语翻译与写作 | |||||
045108 学科教学(英语) <专业学位>兼招非全日制 不区分研究方向 | 48(其中非全日制13) | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 | 英语教学法 | 1.英语写作 2.英语口语 | |||
④英语综合 | |||||||
①思想政治理论 | |||||||
055101 英语笔译 <专业学位> | 10 | ②翻译硕士英语 | 1.英汉互译(笔译) | 1.英语写作 | |||
不区分研究方向 | ③英语翻译基础 | 2.英语听辨能力考核 | 2.英语口语 | ||||
④汉语写作与百科知识 | |||||||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
教育科学学院 | ●040100 教育学 01教育学原理 02课程与教学论 03高等教育学 04学前教育学 05教师教育学 | 18 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③教育学基础综合(自命题) | 教育研究方法 | 1.教育哲学 2.中国教育史 | ||
●040200 心理学 01发展心理学 02学校心理学 03心理测量学 04管理心理学 | 12 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③心理学基础综合(自命题) | 心理学研究方法 | 1.普通心理学 2.教育心理学 | |||
045101教育管理 <专业学位>只招非全日制不区分研究方向 | 7(非全日制) | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④教育管理学 | 教育研究方法 | 1.教育哲学 2.中国教育史 | |||
045115 小学教育 <专业学位> 不区分研究方向 | 17 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④小学教育学 | 教育研究方法 | 1.教育哲学 2.中国教育史 | |||
045116 心理健康教育 <专业学位> 不区分研究方向 | 16 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④学校心理学 | 心理学研究方法 | 1.普通心理学 2.教育心理学 | |||
数学与计算机科学学院 | ●070100 数学 01基础数学 02计算数学 | 10 | ①思想政治理论 ②英语(一) | 常微分方程 | 1.近世代数 2.实变函数 | ||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
03概率论与数理统计 04应用数学 | ③数学分析 ④高等代数 | ||||||
▲0701Z1 数据智能分析与应用 01机器学习与数据挖掘 02多媒体计算与智能网络 03生物信息学 | 5 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③数据库原理 ④C 语言程序设计 | 线性代数 | 1.软件工程 2.数据结构 | |||
●081100 控制科学与工程 03模式识别与智能系统 | 5 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③数学(一) ④C 语言程序设计 | 数据结构 | 1.软件工程 2.数据库原理 | |||
085400 电子信息 <专业学位> 03计算机技术 | 10 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③数学(二) ④C 语言程序设计 | 数据结构 | 1.数据库原理 2.面向对象程序设计(Java | |||
045104 学科教学(数学) <专业学位> 不区分研究方向 | 24 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④数学教学论 | 数学思想方法与解题 | 1.数学分析 2.高等代数 | |||
物理与电子信息学院 | ●080900 电子科学与技术 01物理电子学 02微电子学与固体电子学 | 8 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③数学(一) ④数字电路 | 电路分析 | 1.光学 2.固体物理学 | ||
●081100 控制科学与工程 01检测技术与自动化装置 | 6 | ①思想政治理论 ②英语(一) | 信号与系统 | 1.自动控制原理 | |||
) | |||||||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
02 智能感知与自主控制 | ③数学(一) | 2.单片机与接口技术 | |||||
④数字电路 | |||||||
①思想政治理论 | 01 方向: 1.光学 2.固体物理学 02、03 方向: 1.自动控制原理 2.单片机与接口技术 | ||||||
085400 电子信息 | ②英语(二) | ||||||
<专业学位> | ③数学(二) | 01 方向:电路分析 | |||||
01电子器件与系统 | 21 | ④专业科目: | 02 方向:信号与系统 | ||||
02智能信息处理 03计算机技术 | 01、02 方向:数字电路 | 03 方向:数据结构基础 | |||||
03 方向:C 语言程序设计 | |||||||
045105 学科教学(物理) <专业学位> 不区分研究方向 | 13 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 | 电磁学 | 1.光学 2.力学 | |||
④物理教学论 | |||||||
●070300 化学 01无机化学 | ①思想政治理论 | ||||||
02分析化学 03有机化学 | 42 | ②英语(一) ③无机化学 | 综合化学 | 1.无机化学实验 2.有机化学实验 | |||
化学化工学院 | 04物理化学 | ④物理化学 | |||||
045106 学科教学(化学) | ①思想政治理论 | ||||||
<专业学位> 不区分研究方向 | 16 | ②英语(二) ③教育综合 | 化学教学论实验 | 1.无机化学 2.有机化学 | |||
④化学教学论 | |||||||
生命科学学院 (脐橙学院) | ●090200 园艺学 01果树学 02观赏园艺学 | 31 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③植物生理学(自命题) | 园艺学专业综合 | 1.植物学 2.园艺学概论 | ||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
03蔬菜学 04 园艺作物绿色生产 | ④无机及分析化学 | ||||||
045107 学科教学(生物) <专业学位> 不区分研究方向 | 10 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 | 生物课程教学论 | 1.植物学 2.动物学 | |||
④普通生物学 | |||||||
085409 生物医学工程 <专业学位> 01生物信息学 | 5 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③数学(二) | 生物化学 | 1.植物学 2.园艺学概论 | |||
④分子生物学 | |||||||
地理与环境工程学院 | ▲0303Z1 社会文化地理与规划 | 5 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③人文地理学 ④经济地理学 | 区域分析与区域规划 | 1.区域经济学 2.中国地理 | ||
●070300 化学 05药物化学 06环境化学 | 8 | ①思想政治理论 ②英语(一) ③无机化学 ④环境科学导论 | 环境化学 | 1.环境工程学 2.分析化学 | |||
045110 学科教学(地理) <专业学位>兼招非全日制不区分研究方向 | 20(其中非全日制5) | ①思想政治理论 ②英语(二) ③教育综合 ④地理教学论 | 中国地理 | 1.自然地理学 2.人文地理学 | |||
085409 生物医学工程 <专业学位> 02生物医药 | 3 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③数学(二) | 生物化学 | 1.基因工程 2.普通生物学 | |||
学院 | 学科、专业代码 | 2023拟 招生人数 | 初试考试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | ||
④分子生物学 | |||||||
025100 金融 <专业学位> 不区分研究方向 | 20 | ①思想政治理论 ②英语(二) ③经济类综合能力 ④金融学综合 | 专业综合 | 1.经济学 2.金融学 注:加试含跨学科考生 |
固定电话:027-87670608
联系人: 张老师 18627078555